2016 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | faris, nikki | 20 | 20 | 1312 | 6 | 6 | 18 | 37 | 0.162 | 19 | 0.514 | 1-0 | 2 | 0-0 |
| 10 | haavik, helene | 20 | 20 | 1377 | 6 | 3 | 15 | 23 | 0.261 | 12 | 0.522 | 4-0 | 2 | 0-0 |
| 8 | higgins, natalie | 20 | 20 | 1427 | 4 | 3 | 11 | 22 | 0.182 | 7 | 0.318 | 1-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | jones, emma | 20 | 20 | 1153 | 1 | 5 | 7 | 40 | 0.025 | 12 | 0.300 | 2-0 | 1 | 0-0 |
| 6 | malone, toni | 20 | 0 | 564 | 1 | 1 | 3 | 8 | 0.125 | 4 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 3 | bergstrom, emma | 7 | 0 | 203 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.250 | 3 | 0.750 | 0-0 | 1 | 0-1 |
| 14 | lemmond, taylor | 20 | 0 | 663 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | santarossa, sabrina | 20 | 14 | 1159 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 4 | 0.364 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | govig, annie | 20 | 20 | 1444 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0.000 | 2 | 0.286 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | latham, kayla | 20 | 20 | 1305 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 8 | 0.667 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | baker, kathryn | 19 | 19 | 1602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 13 | espinoza, greta | 20 | 20 | 1833 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0.000 | 4 | 0.571 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | fonsen, ashleigh | 17 | 0 | 674 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 0 | geist, bella | 20 | 20 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | nickerson, nicole | 20 | 0 | 591 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0.000 | 7 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | pantuso, allison | 20 | 7 | 1015 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 4 | 0.444 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | redberg, mckenzie | 20 | 19 | 1264 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | rodriguez, emmy | 17 | 1 | 655 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | stiver, miranda | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | wallerich, emery | 16 | 0 | 395 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 20 | 220 | 20535 | 21 | 20 | 62 | 211 | 0.100 | 92 | 0.436 | 22-0 | 8 | 0-1 |
| Opponents | Â | 20 | 343 | 20492 | 29 | 28 | 86 | 289 | 0.100 | 115 | 0.398 | 13-1 | 10 | 1-1 |





