2025 Women's Soccer Cumulative Statistics
# | Player | gp | Gs | min | g | A | pts | sh | sh% | sog | sog% | yc-rc | gw | pg-pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | schwab, adele | 16 | 16 | 1237 | 2 | 3 | 7 | 15 | 0.133 | 7 | 0.467 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | carraher, carly | 16 | 12 | 1211 | 2 | 2 | 6 | 26 | 0.077 | 9 | 0.346 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 22 | white, alyssa | 14 | 13 | 1006 | 2 | 2 | 6 | 27 | 0.074 | 8 | 0.296 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | lewis, nathalie | 16 | 16 | 1243 | 2 | 1 | 5 | 26 | 0.077 | 14 | 0.538 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | ibsen, emily | 16 | 12 | 1102 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 7 | figueroa, paola | 16 | 15 | 1226 | 1 | 1 | 3 | 16 | 0.062 | 4 | 0.250 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | pleiman, avery | 15 | 5 | 661 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 5 | 0.833 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 8 | calderon, isa | 10 | 0 | 187 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 33 | choi, rin | 16 | 11 | 787 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0.091 | 2 | 0.182 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | erba, mia | 15 | 15 | 1347 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 1-1 | 0 | 0-0 |
| 29 | tsuma, london | 13 | 1 | 506 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | antonson, lindsey | 5 | 2 | 198 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 2 | 0.222 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 34 | leonard, abbi | 8 | 7 | 586 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 5 | martinez, hailey | 12 | 8 | 720 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 16 | mejia, nathalie | 12 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 3 | 0.600 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 11 | michael, kassidy | 10 | 9 | 689 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.000 | 2 | 0.400 | 3-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | paolini, madison | 2 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 1 | sanchez, mya | 16 | 16 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | service, sawyer | 2 | 2 | 152 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | turi, megin | 16 | 16 | 1277 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 2-0 | 0 | 0-0 |
| Total | Â | 16 | 176 | 15840 | 14 | 13 | 41 | 173 | 0.081 | 66 | 0.382 | 17-1 | 2 | 0-0 |
| Opponents | Â | 16 | 285 | 15723 | 26 | 20 | 72 | 288 | 0.090 | 116 | 0.403 | 13-2 | 9 | 3-4 |





