2017-18 Women's Basketball Cumulative Statistics
MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 21 | gülich, marie | 33 | 33 | 1023 | 31.0 | 245 | 376 | .652 | 0 | 1 | .000 | 89 | 121 | .736 | 579 | 17.5 | 112 | 190 | 302 | 9.2 | 71 | 57 | 83 | 18 | 91 |
| 22 | tudor, kat | 33 | 33 | 984 | 29.8 | 125 | 287 | .436 | 85 | 206 | .413 | 59 | 72 | .819 | 394 | 11.9 | 16 | 133 | 149 | 4.5 | 34 | 36 | 46 | 26 | 11 |
| 00 | pivec, mikayla | 33 | 33 | 955 | 28.9 | 129 | 289 | .446 | 23 | 63 | .365 | 84 | 115 | .730 | 365 | 11.1 | 65 | 168 | 233 | 7.1 | 73 | 165 | 94 | 26 | 10 |
| 10 | mcwilliams, katie | 33 | 33 | 1074 | 32.5 | 97 | 213 | .455 | 51 | 118 | .432 | 22 | 29 | .759 | 267 | 8.1 | 4 | 126 | 130 | 3.9 | 33 | 126 | 53 | 8 | 17 |
| 05 | corosdale, taya | 33 | 25 | 802 | 24.3 | 85 | 198 | .429 | 36 | 99 | .364 | 20 | 27 | .741 | 226 | 6.8 | 43 | 96 | 139 | 4.2 | 61 | 57 | 37 | 16 | 21 |
| 01 | goodman, aleah | 30 | 0 | 508 | 16.9 | 66 | 151 | .437 | 47 | 102 | .461 | 9 | 17 | .529 | 188 | 6.3 | 7 | 48 | 55 | 1.8 | 35 | 64 | 39 | 14 | 8 |
| 25 | kalmer, taylor | 31 | 0 | 536 | 17.3 | 72 | 185 | .389 | 31 | 82 | .378 | 7 | 10 | .700 | 182 | 5.9 | 11 | 60 | 71 | 2.3 | 21 | 58 | 35 | 10 | 1 |
| 11 | grymek, joanna | 30 | 0 | 279 | 9.3 | 57 | 99 | .576 | 0 | 0 | .000 | 3 | 19 | .158 | 117 | 3.9 | 28 | 58 | 86 | 2.9 | 22 | 4 | 18 | 2 | 24 |
| 03 | washington, madison | 32 | 8 | 393 | 12.3 | 33 | 86 | .384 | 1 | 4 | .250 | 9 | 14 | .643 | 76 | 2.4 | 31 | 45 | 76 | 2.4 | 29 | 48 | 32 | 7 | 7 |
| 13 | thropay, janessa | 19 | 0 | 121 | 6.4 | 5 | 11 | .455 | 0 | 1 | .000 | 1 | 4 | .250 | 11 | 0.6 | 9 | 15 | 24 | 1.3 | 23 | 8 | 13 | 3 | 2 |
| Total | 33 | 6675 | 202.3 | 914 | 1895 | .482 | 274 | 676 | .405 | 303 | 428 | .708 | 2405 | 72.88 | 377 | 1017 | 1394 | 42.2 | 405 | 623 | 464 | 130 | 192 | ||
| Opponents | 33 | 6675 | 202.3 | 736 | 2117 | .348 | 167 | 590 | .283 | 291 | 415 | .701 | 1930 | 58.48 | 408 | 662 | 1070 | 32.4 | 496 | 382 | 294 | 233 | 85 | ||





