Live Events
Time | Sport | Opponent | TV | Radio | Game Program | Streaming |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Friday, November 6 | ||||||
| 6 p.m. | Women's Volleyball | Utah State | ||||
| 6:30 p.m. | Men's Basketball | Cal Baptist | ||||
| Saturday, November 7 | ||||||
| 10:00 a.m. | Women's Rowing | Orange & Black Regatta | ||||
| 7:30 PM | Football | Texas State | The CW | Beaver Sports Network | ||
| Sunday, November 8 | ||||||
| 2 PM | Women's Basketball | Eastern Washington | Pac-12 YouTube | Beaver Sports Radio Network | ||
| Monday, November 9 | ||||||
| 6:30 p.m. | Men's Basketball | Eastern Washington | ||||
| Wednesday, November 11 | ||||||
| 6 PM | Women's Basketball | Northwest Nazarene | Pac-12 YouTube | Beaver Sports Radio Network | ||
| Thursday, November 12 | ||||||
| 6 p.m. | Women's Volleyball | Gonzaga | ||||
| Friday, November 13 | ||||||
| TBD | Men's Soccer | Pac-12 Final | ||||
| 6:30 p.m. | Men's Basketball | Mississippi Valley State | ||||
